Звоните сейчас +7(918) 513-60-60 или пишите pochta@avdienko.pro
Есть вопросы? Звоните !+7(918) 513-60-60
Пункция молочной железы (без стоимости цитологического исследования) | 2 000w |
Секторальная резекция молочной железы | 13 500w |
Секторальная резекция молочной железы с пластическим компонентом (без стоимости срочного гистологического исследования) | 25 000w |
Хирургическое лечение гинекомастии с одной стороны | 16 000w |
Хирургическое лечение добавочной молочной железы с одной стороны | 16 000w |
Радикальная резекция молочной железы (радикальная мастэктомия) | 40 000w |
Радикальная резекция молочной железы с замещением дефекта торакодорзальным лоскутом | |
Реконструктивная маммопластика после радикальной мастэктомии TRAM-лоскутом | 200 000w |
Реконструктивная маммопластика после радикальной мастэктомии с использованием торакодорзального кожно-мышечного лоскута (широчайшей мышцы спины) и анатомического имплантата. | |
Радикальная мастэктомия с сохранением кожи и одномоментной реконструкцией анатомическим имплантатом | |
Радикальная мастэктомия с одномоментной установкой тканевого экспандера (без его стоимости). Первый этап двухэтапной реконструкции. | |
Замена тканевого экспандера на анатомический имплантант (без его стоимости). Второй этап двухэтапной реконструкции груди. | |
Двухэтапная реконструктивная маммопластика после радикальной мастэктомии с применением метода дермотензии с использованием тканевого экспандера(1-й этап, с последующей заменой на анатомический )имплант(2-й этап,) (без его стоимости экспандера и имплантата) | 100 000w |
Иссечение рубцов кожи 1 категория сложности | 5 000w |
Иссечение рубцов кожи 2 категория сложности | 9 000w |
Иссечение рубцов кожи 3 категория сложности | 16 000w |
Блефаропластика полная | 50 000w |
Блефаропластика верхняя 1 категория сложности | 20 000w |
Блефаропластика верхняя 2 категория сложности | 24 000w |
Блефаропластика верхняя 3 категория сложности | 35 000w |
Блефаропластика нижняя 1 категория сложности | 22 000w |
Блефаропластика нижняя 2 категория сложности | 27 000w |
Блефаропластика нижняя 3 категория сложности | 30 000w |
Увеличивающая маммопластика (без стоимости протезов) (субмаммарный доступ, трансаксилярный, периареолярный) 1 категория сложности | 50 000w |
Увеличивающая маммопластика (без стоимости протезов) (субмаммарный доступ, трансаксилярный, периареолярный) 2 категория сложности | 65 000w |
Увеличивающая маммопластика (без стоимости протезов) (субмаммарный доступ, трансаксилярный, периареолярный) 3 категория сложности | 90 000w |
Уменьшающая маммопластика (редукция) 1 категория сложности | 50 000w |
Уменьшающая маммопластика (редукция) 2 категория сложности | 60 000w |
Уменьшающая маммопластика (редукция) 3 категория сложности | 80 000w |
Лифтинг (подтяжка) молочных желез 1 категория сложности | 50 000w |
Лифтинг(подтяжка) молочных желез 2 категория сложности | 80 000w |
Лифтинг(подтяжка) молочных желез 3 категория сложности | 90 000w |
Удаление имплантов (одна сторона) | 15 000w |
Устранение геникомастии 1 категория сложности | 30 000w |
Устранение геникомастии 2 категория сложности | 50 000w |
Изменение ореолы ( с обеих сторон) 1 категория сложности | 22 000w |
Изменение ореолы ( с обеих сторон) 2 категория сложности | 28 000w |
Изменение ореолы ( с обеих сторон) 3 категория сложности | 32 000w |
Коррекция плоского и втянутого соска 1 категория сложности | 20 000w |
Коррекция плоского и втянутого соска 2 категория сложности | 25 000w |
Коррекция плоского и втянутого соска 3 категория сложности | 28 000w |
Восстановление соско-ареолярного комплекса (с одной стороны) 1 категория сложности | 15 000w |
Восстановление соско-ареолярного комплекса (с одной стороны) 2 категория сложности | 20 000w |
Лифтинг живота (абдоминопластика) 1 категория сложности | 60 000w |
Лифтинг живота (абдоминопластика) 2 категория сложности | 90 000w |
Лифтинг живота (абдоминопластика) 3 категория сложности | 100 000w |
Мини-лифтинг живота 1 категория сложности | 40 000w |
Мини-лифтинг живота 2 категория сложности | 50 000w |
Мини-лифтинг живота 3 категория сложности | 60 000w |
Глютеопластика (пластика ягодиц) 1 категория сложности | 60 000w |
Глютеопластика (пластика ягодиц) 2 категория сложности | 70 000w |
Глютеопластика (пластика ягодиц) 3 категория сложности | 85 000w |
Резекция кожно-жирового фартука (апронэктомия) 1 категория сложности | 60 000w |
Резекция кожно-жирового фартука (апронэктомия) 2 категория сложности | 80 000w |
Резекция кожно-жирового фартука (апронэктомия) 3 категория сложности | 120 000w |
Восстановление девственной плевы 1 категория сложности | 16 000w |
Восстановление девственной плевы 2 категория сложности | 25 000w |
Резекция малых половых губ 1 категория сложности | 25 000w |
Резекция малых половых губ 2 категория сложности | 30 000w |
Дермолипэктомия на бедрах | 70 000w |
Дермолипэктомия на предплечьях | 50 000w |
Удаление рубцов и новообразований (за 1 кв.см. на теле) | 1 000w |
Удаление рубцов и новообразований (за 1 кв.см. на лице) | 1 500w |
Контурирующая липосакция - щеки | 20 000w |
Контурирующая липосакция - подбородок 1 категория сложности | 15 000w |
Контурирующая липосакция - подбородок 2 категория сложности | 20 000w |
Контурирующая липосакция - подбородок 3 категория сложности | 28 000w |
Контурирующая липосакция - плечи 1 категория сложности | 25 000w |
Контурирующая липосакция - плечи 2 категория сложности | 30 000w |
Контурирующая липосакция - плечи 3 категория сложности | 40 000w |
Контурирующая липосакция - спина 1 категория сложности | 30 000w |
Контурирующая липосакция - спина 2 категория сложности | 36 000w |
Контурирующая липосакция - спина 3 категория сложности | 40 000w |
Контурирующая липосакция - боковые отделы таза 1 категория сложности | 40 000w |
Контурирующая липосакция - боковые отделы таза 2 категория сложности | 50 000w |
Контурирующая липосакция - боковые отделы таза 3 категория сложности | 70 000w |
Контурирующая липосакция - живот 1 категория сложности | 40 000w |
Контурирующая липосакция - живот 2 категория сложности | 60 000w |
Контурирующая липосакция - ягодицы 1 категория сложности | 25 000w |
Контурирующая липосакция - ягодицы 2 категория сложности | 35 000w |
Контурирующая липосакция - бедра снаружи (галифе) 1 категория сложности | 30 000w |
Контурирующая липосакция - бедра снаружи (галифе) 2 категория сложности | 40 000w |
Контурирующая липосакция - бедра снаружи (галифе) 3 категория сложности | 50 000w |
Контурирующая липосакция - бедра изнутри 1 категория сложности | 30 000w |
Контурирующая липосакция - бедра изнутри 2 категория сложности | 40 000w |
Контурирующая липосакция - надколенная зона 1 категория сложности | 15 000w |
Контурирующая липосакция - надколенная зона 2 категория сложности | 20 000w |
Контурирующая липосакция - колени 1 категория сложности | 15 000w |
Контурирующая липосакция - колени 2 категория сложности | 20 000w |
Контурирующая липосакция - голени 1 категория сложности | 15 000w |
Контурирующая липосакция - голени 2 категория сложности | 20 000w |
Контурирующая липосакция - увеличение голени (импланты) без стоимости имплантов | 55 000w |
Липофилинг (один этап) - губы | 20 000w |
Липофилинг (один этап) - носогубные складки | 15 000w |
Липофилинг (один этап) - скуловая область | 15 000w |
Липофилинг (один этап) - область подбородка | 15 000w |
Липофилинг (один этап) - область щек (две стороны) | 25 000w |
Липофилинг (один этап) - голени | 30 000w |
Липофилинг (один этап) - бедер | 35 000w |
Удаление комков Биша | 30 000w |
Цены, приведенные на сайте, ориентировочные и не являются договором оферты!
Липосакцию можно проводить с 18 лет.
я ГАРАНТИРУЮ 100% качество
Вы получите ожидаемый результат и Ваши деньги не будут потрачены напрасно!
Пн-Пт 8.00 - 19.00
Суббота 8.00 - 11.00
Восскресенье Выходной